Nhava Sheva (JNPT)
INDAMEX VESSEL - US EAST COAST                                                  
VESSEL VOY. NO.
VOY
ETD 
NHAVA SHEVA
ETD 
MUNDRA
ETD
DAMIETTA
ETA
NYC, USA
ETA
NORFOLK
ETA
SAVANNAH
ETA
CHARLESTON
CMA CGM NABUCCO  0INHTW1MA 11-Sep-24 13-Sep-24 21-Sep-24 11-Oct-24 14-Oct-24 16-Oct-24 18-Oct-24
CMA CGM LA SCALA 0INHVW1MA 15-Sep-24 17-Sep-24 25-Sep-24 15-Oct-24 18-Oct-24 20-Oct-24 22-Oct-24
LOTUS A 0INHXW1MA 22-Sep-24 24-Sep-24 2-Oct-24 22-Oct-24 25-Oct-24 27-Oct-24 29-Oct-24
CMA CGM CENDRILLON 0INI1W1MA 6-Oct-24 1-Oct-24 9-Oct-24 29-Oct-24 1-Nov-24 3-Nov-24 5-Nov-24
TBA TBA 13-Oct-24 8-Oct-24 16-Oct-24 5-Nov-24 8-Nov-24 10-Nov-24 12-Nov-24
TBA TBA 20-Oct-24 15-Oct-24 23-Oct-24 12-Nov-24 15-Nov-24 17-Nov-24 19-Nov-24
TBA TBA 27-Oct-24 22-Oct-24 30-Oct-24 19-Nov-24 22-Nov-24 24-Nov-24 26-Nov-24
TBA TBA 3-Nov-24 29-Oct-24 6-Nov-24 26-Nov-24 29-Nov-24 1-Dec-24 3-Dec-24
TBA TBA 10-Nov-24 5-Nov-24 13-Nov-24 3-Dec-24 6-Dec-24 8-Dec-24 10-Dec-24
For Indamex sailings, we need documents by Wednesday & cargo by Thursday
 
Nhava Sheva (JNPT)
MAERSK VESSEL - US EAST COAST                                                  
VESSEL  
ETD NHAVA SHEVA
ETA NEWARK,NJ, USA
ETA CHARLESTON
ETA SAVANNAH
ETA NORFOLK
 MAERSK SELETAR435W 8-Sep-24 14-Oct-24 18-Oct-24 19-Oct-24 21-Oct-24
 MAERSK HARTFORD436W 15-Sep-24 21-Oct-24 25-Oct-24 26-Oct-24 28-Oct-24
MAERSK PITTSBURGH437W 22-Sep-24 28-Oct-24 1-Nov-24 2-Nov-24 4-Nov-24
MAERSK CHICAGO438W 1-Oct-24 6-Nov-24 10-Nov-24 11-Nov-24 13-Nov-24
TBA 10-Oct-24 15-Nov-24 19-Nov-24 20-Nov-24 22-Nov-24
TBA 17-Oct-24 22-Nov-24 26-Nov-24 27-Nov-24 29-Nov-24
TBA 24-Oct-24 29-Nov-24 3-Dec-24 4-Dec-24 6-Dec-24
TBA 31-Oct-24 6-Dec-24 10-Dec-24 11-Dec-24 13-Dec-24
TBA 7-Nov-24 13-Dec-24 17-Dec-24 18-Dec-24 20-Dec-24
ACD & CARGO CUT OFF EVERY THURSDAY.
 
FEEDER VESSEL
TUTICORIN TO NEW YORK
FEEDER VESSEL  
CARGO C/OFF
ETD  TUTI
MOTHER  VSL
ETD CMB
ETA NYC
KUO LUNG V. 072 7-Sep-24 11-Sep-24  Maersk Salina / 435W 16-Sep-24 18-Oct-24
KUO LUNG V. 074 14-Sep-24 18-Sep-24 Maersk Savannah / 436W 23-Sep-24 25-Oct-24
KUO LUNG V. 076 21-Sep-24 25-Sep-24 Maersk Salalah / 437 W 30-Sep-24 1-Nov-24
TBA 28-Sep-24 2-Oct-24 TBA 7-Oct-24 8-Nov-24
TBA 5-Oct-24 9-Oct-24 TBA 14-Oct-24 15-Nov-24
TBA 12-Oct-24 16-Oct-24 TBA 21-Oct-24 22-Nov-24
TBA 19-Oct-24 23-Oct-24 TBA 28-Oct-24 29-Nov-24
TBA 26-Oct-24 30-Oct-24 TBA 4-Nov-24 6-Dec-24
TBA TBA TBA TBA TBA TBA
TBA TBA TBA TBA TBA TBA
TBA TBA TBA TBA TBA TBA
TBA TBA TBA TBA TBA TBA
TBA TBA TBA TBA TBA TBA
 
 
 
 
 Concept, Design and Production by CyberV@lley Solutions, Mumbai, India